製品詳細 NSD-HD7008
この録画機の特徴
- 日本語メニューに対応しています
- 8チャンネルHD(1080p)録画に対応しています
- 2TBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- H.264圧縮方式に対応していますので高画質での録画が可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です(DDNS対応)
- CMS対応で、複数拠点の監視に効果的です
- 固定IPを取得せずに、世界中どこからでもパソコンで映像を確認することが可能です
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリーチップ、CD、DVDにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます
メーカー希望小売価格:472,500円
弊社特価 288,000円(税込)
保守メンテナンス付リースの場合 7,960円/月々
製品仕様
| 品 名 | 8ch スタンドアローンHD DVR |
| 品 番 | NSD-HD7008 |
| OS | エンベデッドLinux |
| 映像入力 | 8チャンネル(HD-SDI) 1080p、1080i、720p、自動認識 |
| 映像出力 | VGA×1、HDMI×1 |
| (1920×1080、1920×1080(RB)、1920×1080p 60、 | |
| 1680×1050、1680×1050(RB)、1280×1024、1280×720p 60、 | |
| 1024×768) | |
| オーディオ入力 | RCA×8 |
| オーディオ出力 | RCA×1 |
| 内蔵HDD | 2TB、SATA(オプションにて8TBまで増設可能) |
| 搭載可能HDD | 4 |
| アラーム入出力 | 入力×8、出力×8 |
| シリアルポート | RS485/422 |
| 分割表示パターン | 全画面、4分割、シーケンシャル、ポップアップ、PIP |
| 録画時解像度 | 1920×1080、1280×720、720×480、720×240、360×240 |
| 録画画質 | Super、High、Standard |
| 録画モード | スケジュール、アラーム、モーション、緊急 |
| モーション検知エリア | 22×15グリッド |
| モーション検知感度 | 低、中、高 |
| バックアップ | USB2.0、ネットワーク(クライアントソフトのみ)、CD、DVD |
| USB端子 | 前面×2、背面×2 |
| イーサネット | 10/100/1000Mbps(RJ45) |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、DHCP、DDNS |
| 対応ブラウザ | InternetExplorer |
| 対応OS | Windows 2000(SP4)、XP、7 |
| PTZコントロール | RS485/422 |
| 録画再生表示パターン | 全画面、4分割、9分割 |
| 再生検索モード | 日付/時間、カレンダー、イベント |
| 再生ズーム | 1080p:最大22倍、720p:最大15倍 |
| 録画速度 | 1920×1080:7fps、1280×720:15fps、720×480:30fps、 |
| 720×240:30fps、360×240:30fps | |
| プリアラーム | 最大3時間 |
| ポストアラーム | 最大3時間 |
| アラーム継続時間 | 1、3、5、10、30秒/1、3、10、30分/1、2、3時間 |
| ユーザーレベル管理 | 8グループ、8ユーザー (1グループに最大8ユーザーまで) |
| カメラタイトル表示 | 有り |
| 操 作 | 赤外線リモコン、マウス、フロントキー、ジョグダイヤル |
| 赤外線リモコン | 有り |
| マウス | 有り |
| 電 源 | DC12V/6.67A |
| 消費電力 | 80W |
| 動作可能周囲温度 | 5~40度、湿度0~90% |
| 外形寸法 | 430(幅)×88(高)×430(奥)mm |
| 重 量 | 8.2kg |
| 認 可 | CE、FCC |
ご予算内で最適な設置場所や台数、機種のご提案をいたします。
熟練の工事士が美観を損ねることなく、迅速に設置をします。
複雑なネットワーク設定でも問題なく設定いたします。
万が一のトラブルでも迅速にご対応いたします。


